Archives de catégorie : CPGE
Portes Ouvertes Post-Bac – 3 février 2024
Nous avons le plaisir de vous informer que les portes ouvertes pour le post-bac uniquement (entrée en CPGE scientifiques, en BTS ou en DCG) auront lieu le samedi 3 février 2024 de 9h00 à 16h00 en journée continue.
Les portes ouvertes pour le pré-bac (entrées en secondes, premières et terminales) auront lieu plus tard dans l’année.
Et toujours la visite virtuelle pour tous ceux qui veulent visiter à distance.
Venez nombreux !
Forum des Grandes Ecoles 2023
Pour sa 22ème édition, le forum des grandes écoles d’ingénieurs a permis à tous nos étudiants de CPGE de vivre une journée très enrichissante ce vendredi 24 novembre 2023.
- De 9 heures à 10 h 30, les 130 étudiants des CPGE M.P.S.I., P.C.S.I., M.P. et P.S.I. ont assisté aux témoignages de quatre anciens étudiants actuellement en poste :
-
-
- Hugo Ségard (MPSI-MP-Polytech Nantes) actuellement en poste d’ingénieur chez SERMET (antenne Sud-Ouest), entreprise d’ingénierie et de conseil en efficacité énergétique des patrimoines et des territoires,
- Alexis Texier (PCSI-PC*-Magistère de l’ENS Paris Saclay), agrégé de Chimie, actuellement en année de césure (informatique quantique) avant d’intégrer en thèse le cursus de physique quantique de l’ENS Ulm,
- Ambre Vigneron (PCSI-PSI-CESI en alternance) en poste depuis septembre 2022 comme ingénieure génie civil chez SITES, elle travaille dans la tenue structurelle des infrastructures nucléaires,
- Auriane Collomb (PCSI-PSI-EPF) qui prolonge son stage de fin d’études en projet Recherche et Développement dans la conception de dispositifs médicaux (Vygon).
-
-
Un grand merci à ces quatre intervenants d’avoir fait le déplacement et de s’être libérés de leur activité professionnelle pour montrer la diversité des domaines qui s’ouvrent après le parcours CPGE-GE.
- De 10 h 45 heures à 12 h 00, les étudiants ont participé à trois tables rondes distinctes regroupant des étudiants de l’an passé et abordant les trois thèmes :
-
-
- “L’organisation des concours d’entrée aux grandes écoles : révisions, écrits, oraux“,
- “Quelle voie choisir : ingénieur, recherche, alternance“,
- “le choix des banques de concours et le classement des écoles après les résultats des oraux“.
-
-
Un grand merci pour cette précieuse collaboration de nos anciens pour aider nos étudiants à parfaire leur choix de Grandes Ecoles.
- A partir de 13 heures, lors du moment le plus fort de la journée organisé de mains de maître par Anne Locquen que nous remercions chaleureusement, 55 écoles d’ingénieurs, la plupart représentées par des anciens étudiants de nos CPGE, ont pu répondre aux questions de nos étudiants sur les contenus des enseignements très divers. Le choix d’une école ou d’une filière n’est pas toujours simple et ces rencontres permettent à bon nombre d’entre eux d’affiner leur projet.
Comme chaque année, convivialité et bonne humeur étaient de la partie, et c’est avec grand plaisir que nous voyons revenir nos étudiants, souriants et heureux de découvrir de nouvelles formes d’apprentissages. Ils nous parlent avec enthousiasme des projets qu’ils doivent mener en groupe, projets scientifiques, projets humanitaires, sportifs, tout est occasion pour eux de développer des compétences qui feront d’eux des ingénieurs accomplis, capables de gérer des équipes, d’organiser des projets de développement, de démarrer une start-up… Un grand merci à toutes et à tous, votre énergie communicative aura sans doute permis à certains de retrouver suffisamment de motivation pour aller chercher cette place en grande école dont ils ont rêvée et qui leur permettra un jour d’être partie prenante dans le développement d’innovations scientifiques.
Un grand merci à Anne Locquen qui se charge tous les ans de l’organisation de cette belle journée, à Madame Legras, Proviseure, Messieurs Fronty et Royer, Proviseurs Adjoints, Monsieur Dousset, Intendant et à l’ensemble du personnel du lycée qui oeuvre pour faire de cette journée une très belle réussite. Merci à tous les collègues de CPGE et surtout à nos anciens étudiants qui ont permis le succès de cette 22 ème édition 2023 du Forum des Grandes Ecoles. Prenez plaisir à visionner le petit film ci-dessous !
Save The Date : le forum 2024 aura lieu le vendredi 15 novembre 2024 dans la très grande et belle salle de l’Oratoire à côté du lycée Jean Dautet.
Et surtout, pour nos anciens étudiants : n’oubliez pas de participer au groupe Facebook des anciens de votre CPGE et de nous envoyer vos informations pour participer au fameux mur des anciens si vous ne l’avez pas encore fait !
Forum des Grandes Ecoles d’Ingénieurs
Le forum des grandes écoles d’ingénieurs aura lieu vendredi 24 novembre 2023 de 13 h à 17 h dans la salle Charline Picon et la Maison des Lycéens.
Cette grande rencontre sera précédée dans la matinée, pour les étudiants de CPGE, de deux grands moments :
- Quatre témoignages d’anciens étudiants du lycée Jean Dautet actuellement en poste :
Hugo Ségard (ingénieur ayant suivi un cursus Polytech Nantes) et Alexis Texier (enseignant chercheur après un cursus à l’ENS)
Auriane Collomb (en stage de fin d’études après avoir suivi un cursus aux Arts et Métiers) et Ambre Vigneron (en poste après un cursus en alternance au CESI). - De trois tables rondes, animées par d’anciens étudiants du lycée Jean Dautet actuellement en première ou en seconde année d’école d’ingénieurs :
- Quelle organisation pour passer les concours ?
- Quelle voie choisir ? Ingénieur, alternance, double-diplôme, etc..
- Choix des banques de concours
Un grand merci à tou(te)s les ancien(ne)s étudiant(e)s pour leur déplacement et leur présence à ce forum, qui est essentiel dans le cursus d’un étudiant de CPGE.
Journée d’intégration CPGE – 6 septembre 2023
L’ensemble des 130 étudiants des 4 Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, MPSI, PCSI, MP et PSI s’est rendu à Boyardville pour la traditionnelle journée d’intégration, organisée depuis 2014 par l’ensemble des professeurs. Cette journée a pour objectif de créer du lien entre les étudiants de première et de seconde année afin d’encourager le travail en groupe, de favoriser l’esprit d’entraide et l’émulation collective, porteurs de réussite. Répartis en 10 équipes mélangeant chacune les différentes classes, les étudiants se sont rendus au Vieux-Port côté médiathèque, pour atteindre le bateau l’Archipel de la compagnie InterIles. Lors du trajet vers l’île d’Oléron, c’est avec enthousiasme que les équipes se sont prêtées à des jeux : questionnaire d’anglais, association de photos de leurs professeurs “jeunes” et “actuels” , texte à trous.
Arrivées dans l’île d’Oléron, les 10 équipes disposaient d’une bonne heure pour se prendre en photo devant 6 lieux de la ville repérés par de petits indices photographiques qui leur étaient fournis, ainsi que devant les cabanes colorées de Fort Royer. Chasse aux indices, rires, stratégies diverses !
Après le repas, la journée s’est poursuivie par 8 défis scientifiques autour de jeux répartis dans la ville de Boyardville, la forêt des saumonards et la plage, avec un fameux jeu de Land’Art qui a rencontré un très vif succès auprès des étudiants.
Enchantés, les étudiants se sont prêtés aux différents jeux et l’émulation collective était bien présente cette année. Regroupés à 18h30 pour les photos finales devant l’embarcadère, nous avons pris le bateau à 19h00 pour rejoindre La Rochelle qui sera leur ville d’étude pour cette année scolaire. Les professeurs ont fait les comptes et les meilleures équipes ont été nommées à l’arrivée dans le chenal du Vieux-Port : cette année, c’est l’équipe 10 qui remporte le challenge, suivie des équipes 8 et 5.
Un grand merci à tous les collègues de CPGE pour cette belle organisation sans faille, à Madame Le Proviseur, Messieurs Les Proviseurs Adjoints, Monsieur l’Intendant et Catie Niveau, à Valérie Ribot-Devaux, CPE, à Anne Locquen, secrétaire des CPGE et aux agents de la restauration qui ont préparé les pique-niques des étudiants. Merci aussi à Interîles et au centre sportif de Boyardville, et surtout à tous les étudiants d’avoir joué le jeu pour la réussite de cette journée qui, sans aucun doute, favorise les liens entre eux mais aussi avec leurs professeurs.
Ci-dessous, la vidéo de cette journée ensoleillée réalisées par Dominique Lecorgne, à partir des photos prises par Anne Locquen et Alexis Planche ainsi que celles prises par les étudiants eux mêmes.
Excellente année scolaire à toutes et à tous.
Forum des Grandes Écoles 2022
Pour la 22ème année consécutive, le forum des grandes écoles d’ingénieurs a permis à tous nos étudiants de CPGE de vivre une journée très enrichissante.
- De 10 heures à 12 heures, les 150 étudiants des CPGE M.P.S.I., P.C.S.I., M.P. et P.S.I. ont participé à trois tables rondes distinctes regroupant des anciens étudiants :
-
-
- Une table ronde sur “les concours d’entrée aux grandes écoles” animée par les “anciens” Neil Thillays, Matteo Boé, Axel Rilievo, Agathe Chazelas, Titouan Abadie, Ines Gruwez, et Jason Danguiat.
- Une table ronde sur “le parcours dans les écoles d’ingénieurs“, divisée en deux sous-groupes et animée par Clément Auclin, Pauline Ledoux, Jules Mazarguil, Nicolas Taraud et Romain Bris en présentiel, ainsi que Anatole Lehé, Thalia Baisson–Bouteiller, Angèle Denis et Aurélien Coupeau en distanciel,
- Une dernière table ronde sur “l’insertion dans la vie professionnelle” animée par Romain Morillon et Romain Humeau en présentiel, ainsi que Loïc Souchet et Nicolas Farge en distanciel.
-
-
Un grand merci pour la précieuse collaboration de nos anciens dont certains sont toujours aussi fidèles à l’évènement. Toutes les banques de concours étaient représentées dans ces tables rondes.
- A partir de 13 heures, plus de soixante anciens étudiants et intervenants sont venus présenter les écoles d’ingénieurs qu’ils viennent d’intégrer. Nos étudiants ont pu profiter de leur présence pour s’informer sur les contenus des études dans ces écoles aux programmes très divers. Le choix d’une école ou d’une filière n’est pas toujours simple et ces rencontres permettent à bon nombre d’entre eux d’affiner leur projet.
Comme chaque année, convivialité et bonne humeur étaient de la partie, et c’est avec grand plaisir que nous voyons revenir nos étudiants, souriants et heureux de découvrir de nouvelles formes d’apprentissages. Ils nous parlent avec enthousiasme des projets qu’ils doivent mener en groupe, projets scientifiques, projets humanitaires, sportifs, tout est occasion pour eux de développer des compétences qui feront d’eux des ingénieurs accomplis, capables de gérer des équipes, d’organiser des projets de développement, de démarrer une start-up… Un grand merci à toutes et à tous, votre énergie communicative aura sans doute permis à certains de retrouver suffisamment de motivation pour aller chercher cette place en école d’ingénieurs dont ils ont rêvée et qui leur permettra un jour d’être partie prenante dans le développement d’innovations scientifiques.
Un grand merci à Anne Locquen qui se charge tous les ans de l’organisation de cette belle journée, à Madame Legras, Proviseure, Madame Mainil et Monsieur Colas, Proviseurs Adjoints, Monsieur Dousset, Intendant et à l’ensemble du personnel du lycée qui oeuvre pour faire de cette journée une très belle réussite. Merci à tous les collègues de CPGE et surtout à nos anciens étudiants qui ont permis le succès de cette belle édition 2022 du Forum des Grandes Ecoles. Prenez plaisir à visionner le petit film ci-dessous ! Rendez-vous pris pour novembre 2023 !
Et surtout, pour nos anciens étudiants : n’oubliez pas de participer au groupe Facebook des anciens de votre CPGE et de nous envoyer vos informations pour participer au fameux mur des anciens.
Résultats CPGE
Les résultats de nos CPGE dans les différentes banques de concours et formations se répartissent ainsi :
Retour page CPGE
Le tableau ci-dessous vous permet de visualiser les écoles intégrées par nos étudiants, en précisant l’année d’intégration, et s’ils étaient redoublants (5/2) ou non (3/2).
En cliquant sur le nom de l’école, vous êtes redirigé vers le site de l’école où vous trouverez de plus amples informations sur la formation et les spécialités proposées.
Etudiant | Ecole intégrée | banque de notes | Classe | Année | |
Clément A. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Benjamin B. | Seatech | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Alan B. | ENTPE fonctionnaire | Mines-Ponts | PSI | 5/2 | 2023 |
Martin B. | Arts et Métiers | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2023 |
Théo B. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Guillaume C. | ENTPE fonctionnaire | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2023 |
Adrien C. | Lorraine INP-ENSEM | CCINP | PSI | 5/2 | 2023 |
Alistair D. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Audrey D. | Polytech Clermont-Ferrand | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Noa D. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Lucas F. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Axel G. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Alexandre G. | ISEN Brest | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2023 |
Matisse G. | Toulouse INP-ENSIACET | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Pierre G. | SIGMA Clermont-Ferrand | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Mathias H. | INSA Toulouse | INSA | PSI | 3/2 | 2023 |
Alexandre H. | Arts et Métiers | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2023 |
Duncan L. | TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2023 |
Romain L. | INSA Strasbourg | INSA | PSI | 3/2 | 2023 |
Antoine L. | Polytech Clermont-Ferrand | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2023 |
Noémie L. | Grenoble INP-Phelma | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Edouarda M. | ENTPE | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2023 |
Antoine N. | ENSIP Poitiers | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Anthony P. | Bordeaux INP-ENSC | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Régis P. | Lorraine INP-ENSEM | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Marius P. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Léandre R. | Polytech Lyon | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2023 |
Baptiste S. | EIVP | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2023 |
Jonathan S. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Mano S. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Enzo V. | ESTP | CentraleSupélec | PSI | 3/2 | 2023 |
Jules V. | ENSEA Cergy | CentraleSupélec | PSI | 3/2 | 2023 |
Victor B. | Toulouse INP-ENSEEIHT | CCINP | MP | 5/2 | 2023 |
Félicia B. | ENAC contrôleur aérien | CCINP | MP | 5/2 | 2023 |
Maxime C. | IMT Mines d’Albi | Mines-Ponts | MP | 5/2 | 2023 |
Oscar C. | ESTP | CentraleSupélec | MP | 3/2 | 2023 |
Nemo C. | Grenoble INP-ENSE3 | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Nemo D. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Logan D. | ESTIA | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2023 |
Victor G. | CY TECH | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Thomas G. | Grenoble INP-Génie industriel | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Matys G. | Ecole de l’air et de l’espace | CCINP | MP | 5/2 | 2023 |
Maxime G. | Polytech Nantes | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2023 |
Kael-Iann G. | ESTACA | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2023 |
Manguy E. | EM Lyon | MP | 5/2 | 2023 | |
Ema H. | CY TECH | CCINP | MP | 5/2 | 2023 |
Mathis J. | EIGSI | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2023 |
Mathis K. | Grenoble INP-ENSE3 | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Sulliman K. | ENSIP Poitiers | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Mathieu M. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Anaël M. | ENS Rennes | ENS | MP | 3/2 | 2023 |
Axel M. | EPITA | EPITA-IPSA-ESME | MP | 3/2 | 2023 |
Antoine R. | EIGSI | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2023 |
Baptiste R. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Yann S. | Grenoble INP-Phelma | CCINP | MP | 5/2 | 2023 |
Alexis S. | ESTIA | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2023 |
Hugo B. | ESTP | CentraleSupelec | MP | 3/2 | 2022 |
Mattéo B. | EPITA | EPITA-IPSA-ESME | MP | 3/2 | 2022 |
Hugo C. | Polytech Clermont-Ferrand | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2022 |
Hugo C. | ENSIP Poitiers | CCINP | MP | 3/2 | 2022 |
Pierre D. | École Navale | CentraleSupelec | MP | 5/2 | 2022 |
Clémentine G. | CY TECH | CCINP | MP | 3/2 | 2022 |
Solène G. | Polytech Lille | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2022 |
Elias L. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | MP | 5/2 | 2022 |
Baptiste L. | Grenoble INP-Pagora | CCINP | MP | 5/2 | 2022 |
Théo M. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2022 |
Morgane P. | ESTP | CentraleSupelec | MP | 3/2 | 2022 |
Maël P. | ISEL | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2022 |
Axel R. | Grenoble INP-ENSIMAG | CCINP | MP | 5/2 | 2022 |
Khady Sarah S. | IPSA | EPITA-IPSA-ESME | MP | 5/2 | 2022 |
Titouan A. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | PSI | 3/2 | 2022 |
Romain B. | INP Grenoble-Génie industriel | CCINP | PSI | 3/2 | 2022 |
François B. | ISAE-Supméca | CCINP | PSI | 3/2 | 2022 |
Louis C. | IMT-Nord Europe | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2022 |
Agathe C. | UTC | PSI | 3/2 | 2022 | |
Swann C. | Arts et Métiers | CentraleSupelec | PSI | 5/2 | 2022 |
Jason D. | INP Grenoble-ESISAR | CCINP | PSI | 5/2 | 2022 |
Martin D. | ENIT | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2022 |
Lucas F. | ENSIP Poitiers | CCINP | PSI | 5/2 | 2022 |
Margot F. | ENSIP Poitiers | CCINP | PSI | 3/2 | 2022 |
Inès G. | Seatech | CCINP | PSI | 5/2 | 2022 |
Jules L. | ENTPE | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2022 |
Mathieu M. | Toulouse INP-ENSEEIHT | CCINP | PSI | 5/2 | 2022 |
Victor M. | Polytech Nantes | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2022 |
Félicien M. | ENSTA Bretagne | Mines-Ponts | PSI | 5/2 | 2022 |
Pierre P. | Polytech Nantes | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2022 |
Antone P. | Arts et Métiers | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2022 |
Louis P. | EIDD | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2022 |
Thélio R. | Grenoble INP-ENSE3 | CCINP | PSI | 5/2 | 2022 |
Neil T. | ISAE-Supméca | CCINP | PSI | 3/2 | 2022 |
Clément A. | Centrale Nantes | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2021 |
Antoine B. | INP-ENSEM | CCINP | PSI | 5/2 | 2021 |
Nicolas B. | ENSTA Bretagne | Mines-Ponts | PSI | 5/2 | 2021 |
Pierre-Louis B. | CESI | PSI | 5/2 | 2021 | |
Victor B. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Clément B. | Grenoble INP-ENSE3 | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Romain B. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Alexandre C. | IMT Mines d’Albi | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2021 |
Axel C. | Polytech Tours | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2021 |
Swann D. | Grenoble INP-Phelma | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Matthieu D. | Grenoble INP-Phelma | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Rémi F. | ENSIL-ENSCI | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Gawen F. | Polytech Montpellier | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Théodore G. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Vianney G. | ESTP | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2021 |
Thomas G. | SIGMA Clermont-Ferrand | CCINP | PSI | 5/2 | 2021 |
Tristan G. | SIGMA Clermont-Ferrand | CCINP | PSI | 5/2 | 2021 |
Samantha G. | ECAM Rennes | PSI | 3/2 | 2021 | |
Ethan H. | IMT Mines Alès | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2021 |
Léo J. | Polytech Annecy-Chambéry | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Arthur L. | Polytech Montpellier | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Hugues L. | INP-Phelma | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Pauline L. | SIGMA Clermont-Ferrand | CCINP | PSI | 5/2 | 2021 |
Anatole L. | IMT Atlantique | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2021 |
Fanny L. | ESTP | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2021 |
Dounia M. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Jules M. | Ecole Navale | CentraleSupelec | PSI | 5/2 | 2021 |
Théo S. | Polytech Annecy-Chambéry | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2021 |
Antoine S. | Polytech Tours | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2021 |
Titouan S. | UTC | PSI | 3/2 | 2021 | |
Nicolas T. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Alphéna V. | EIDD | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Clément A. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | MP | 3/2 | 2021 |
Alexandre B. | Grenoble INP-ENSIMAG | CCINP | MP | 5/2 | 2021 |
Léo-Paul B. | Polytech Sorbonne | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
Erwan B. | Télécom Saint-Etienne | Mines-Ponts | MP | 5/2 | 2021 |
Timothé B. | ENAC Toulouse civil | CCINP | MP | 3/2 | 2021 |
Mathis C. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | MP | 3/2 | 2021 |
Laura C. | Polytech Nantes | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
Lisa D. | INSA Rennes | Groupe INSA | MP | 3/2 | 2021 |
Léo D. | Toulouse INP-ENSEEIHT | CCINP | MP | 3/2 | 2021 |
Louis D. | ESIX Caen | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2021 |
Jules D. | ELISA Aérospace | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2021 |
Liheng G. | ENSICAEN | CCINP | MP | 5/2 | 2021 |
Louis G. | ESIEE | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
Nathan K. | ESILV | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
Camille L. | ESIR | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2021 |
Eliott L. | Polytech Tours | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
Théophile S. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
Vincent S. | ISAE-SUPAERO | Mines-Ponts | MP | 3/2 | 2021 |
Guillaume T. | Polytech Nantes | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2021 |
Carla W. | Polytech Nice | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
Victor B. | ESTACA | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2020 |
Charles B. | ESILV Paris | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2020 |
Lewis B. | IMT Mines d’Albi | Mines-Ponts | MP | 3/2 | 2020 |
Victor B. | Polytech Nice | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2020 |
Angèle D. | SupOptique | CentraleSupélec | MP | 3/2 | 2020 |
Théo F. | ESAIP Angers | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2020 |
Bryan G. | ECE Paris | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2020 |
Elias M. | ESTACA | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2020 |
Jean S. | ENSAIT | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2020 |
Théo V. | EIGSI | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2020 |
Pierre A. | ENSIL | CCINP | PSI | 3/2 | 2020 |
Anaëlle A. | Lorraine INP-ENSEM | PSI | 3/2 | 2020 | |
Thalia B. | CentraleSupélec | CentraleSupélec | PSI | 3/2 | 2020 |
Jules B. | Polytech Nice | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2020 |
Hugo B. | École Militaire Saint-Cyr | CCINP | PSI | 5/2 | 2020 |
Théophile B. | Polytech Angers | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2020 |
Valentine C. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2020 |
Gaëlle C. | CESI La Rochelle | PSI | 3/2 | 2020 | |
Annabelle C. | ESGT Le Mans | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2020 |
Auriane C. | EPF | CentraleSupélec | PSI | 5/2 | 2020 |
Alicias C. | HEI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2020 |
Aurélien C. | Arts et Métiers | CentraleSupélec | PSI | 5/2 | 2020 |
Thomas D. | ENSI Poitiers | CCINP | PSI | 3/2 | 2020 |
Sébastien D. | Polytech Nantes | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2020 |
Yanis F. | ENSIL | CCINP | PSI | 3/2 | 2020 |
Albert F. | Grenoble INP-ENSE3 | CCINP | PSI | 3/2 | 2020 |
Antoine L. | ENSTA Bretagne | Mines-Ponts | PSI | 5/2 | 2020 |
Emile M. | ENSGTI | CCINP | PSI | 3/2 | 2020 |
Léo O. | INSA Hauts de France | Groupe INSA | PSI | 3/2 | 2020 |
Loïc P. | ENSIL | CCINP | PSI | 3/2 | 2020 |
Arthur P. | ESTP | CentraleSupélec | PSI | 5/2 | 2020 |
Raphaël S. | ENSI Poitiers | CCINP | PSI | 5/2 | 2020 |
Abdalhadi A. | Polytech Nantes | E3A | MP | 3/2 | 2019 |
Amandine A. | CESI Angoulème (alternance) | MP | 3/2 | 2019 | |
Émilien B. | Grenoble INP-ESISAR | CCINP | MP | 3/2 | 2019 |
Alex B. | ENSAI Rennes | CCINP | MP | 5/2 | 2019 |
Julien B. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | MP | 5/2 | 2019 |
Mathurin C. | ESTACA Laval Automobile | E3A | MP | 5/2 | 2019 |
Perrine C. | ELISA Aérospace | E3A | MP | 3/2 | 2019 |
Ema D. | Polytech Nice | E3A | MP | 5/2 | 2019 |
Amaury D. | ENAC Toulouse Civil | CCINP | MP | 3/2 | 2019 |
Aminata D. | ENSIAME | CCINP | MP | 3/2 | 2019 |
Théo D. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | MP | 3/2 | 2019 |
Tanguy D. | Toulouse INP-ENSEEIHT | CCINP | MP | 3/2 | 2019 |
Stevens J. | Polytech Nantes | E3A | MP | 3/2 | 2019 |
Titouan K. | Toulouse INP-ENSEEIHT | CCINP | MP | 5/2 | 2019 |
Paul M. | Polytech Nancy | E3A | MP | 5/2 | 2019 |
Benjamin M. | ENSICAEN | CCINP | MP | 5/2 | 2019 |
Tom P. | Toulouse INP-ENSEEIHT | CCINP | MP | 3/2 | 2019 |
Nathan P. | ISTIA Angers | E3A | MP | 3/2 | 2019 |
Nathan R. | Polytech Orléans | E3A | MP | 3/2 | 2019 |
Guillaume T. | Centrale Marseille | CentraleSupélec | MP | 3/2 | 2019 |
Lucas B. | Polytech Nice | E3A | PSI | 5/2 | 2019 |
Pierre B. | ENSISA Mulhouse | CCINP | PSI | 5/2 | 2019 |
