Archives de catégorie : Post-Bac
La catégorie pour le post-bac
A La découverte d’un espace de coworking
Les 7 et 14 décembre 2022, nous avons été reçus par Emma, Chief Happiness Officer de l’espace de coworking du Bastion Saint Nicolas à La Rochelle.
Idéalement situé près de la gare et du vieux port, cet espace de télétravail de 500² accueille dans un style loft américain des télétravailleurs de divers horizons géographiques. Créé en 2016 par Nicolas Konstowick, cet espace de coworking offre ses services 7j/7 et 24h/24 à plus de 60 personnes. Environ 60 % d’entre eux sont des salariés et 40 % sont des indépendants.
Des bureaux de travail en open space ou individuels sont mis à la disposition des télétravailleurs dont la seule contrainte est d’apporter leur ordinateur personnel. Un espace de détente avec billard, un garage à vélos sécurisé ainsi qu’une cuisine équipée leur sont également proposés. L’aménagement de l’espace invite au partage de valeurs telles que l’entraide, le respect et la convivialité. Un règlement intérieur organise la vie professionnelle des coworkers.
Les télétravailleurs avec lesquels nous avons pu échanger nous ont expliqué qu’ils préféraient travailler dans un espace de coworking plutôt que chez eux car ils peuvent ainsi garder un lien social et se créer un réseau. Ils peuvent également distinguer le temps de travail de leur vie privée.
Emma, chief happiness officer, veille au bien être des coworkers en leur proposant diverses animations affichées sur un « Mur d’animations » (atelier d’œnologie, fabrication de produits cosmétiques…). Par exemple, elle organise chaque mois un petit déjeuner convivial afin de promouvoir les valeurs de l’espace de coworking. Elle rédige aussi des newsletters pour informer les coworkers des différentes animations au sein de l’espace et des sorties à La Rochelle. Elle propose également des « meet up » qui sont des réunions sur une problématique rencontrée par un coworker. L’ensemble des télétravailleurs présents propose alors son expertise et son expérience pour trouver une solution. La solidarité est une valeur essentielle dans l’espace de coworking.
Nous remercions chaleureusement Emma et les coworkers pour le temps qu’ils nous ont consacré et leur accueil chaleureux. Nous avons pu non seulement découvrir une nouvelle organisation du travail mais aussi un métier passionnant, en lien avec notre formation.
Quinzaine de l’orientation 2023
Comme chaque année, le lycée Dautet consacre deux semaines, du 16 au 27 janvier 2023 à l’information à l’orientation pour chacun des élèves du lycée.De nombreux événements émailleront ces deux semaines, et les élèves ont notamment la possibilité d’assister, sur inscription, à des conférences ou présentations.
Les élèves ont le choix d’assister ou non à une ou plusieurs conférences ou présentations, à la condition qu’ils s’y inscrivent.
Pour les élèves de seconde, il s’agit de présentations des enseignements de spécialité et des sections technologiques:
Les enseignements de spécialité seront présentés aux élèves de seconde par les professeurs principaux ou les professeurs qui enseignent ces disciplines, dans chacune des classes, et à l’issue de cette présentation générale, pendant la Quinzaine de l’Orientation, chaque élève aura la possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs séances de présentation de chacune des spécialités. Ces séances seront animés par un professeur enseignant la spécialité.
Une inscription en ligne est obligatoire s’ils souhaitent assister à ces présentations.
Les sections technologiques du lycée (STMG) et des lycées rochelais sont également prévues.
Lien pour l’inscription en ligne ou par QR Code à partir des affiches qui seront disposées dans le lycée ou sur les écrans dynamiques.
L’inscription deviendra impossible le vendredi 13 janvier au soir.
Pour les élèves de première et terminale il s’agit de présentations ou conférences sur des écoles ou établissements du supérieur :
L’inscription n’est possible qu’en ligne (lien pour l’inscription en ligne) ou par QR Code à partir des affiches qui seront disposées dans le lycée ou sur les écrans dynamiques.
Attention, la date limite d’inscription est fixée à 24h avant le début de la conférence / présentation.
A noter : Soirée spéciale ouverte aux parents de présentation des études scientifiques par M. Labasse, professeur en CPGE au lycée Dautet. Mardi 17 janvier 18h30 salle Charline Picon.
Elles Bougent pour l’orientation – 8 décembre 2022
Le Lycée Jean Dautet a participé à la 2ème édition de la journée Elles Bougent pour l’Orientation le jeudi 8 décembre 2022.

15 élèves de première et de terminale suivant des spécialités scientifiques (Mathématiques, Physique/chimie ou SVT) du lycée Jean Dautet ont pu profiter des témoignages de marraines et d’étudiantes dans le cadre de la journée organisée par l’association Elles Bougent pour l’orientation vers des carrières scientifiques féminines. Elles Bougent (www.ellesbougent.com) est une association regroupant des femmes ingénieures, scientifiques et techniciennes, qui se mobilisent pour promouvoir l’ingénierie, les formations et les métiers techniques auprès des collégiennes et lycéennes.
C’est avec un grand plaisir que le lycée Jean Dautet a accueilli quatre intervenantes et deux étudiantes – Emmanuelle MEYER (ALSTOM – Aytré), Marie-Alice DUCOURNAU (ALSTOM – Aytré), Caroline JERPHANION (Marine Nationale – La Rochelle), Lamya HAJJI (ALSTOM – Aytré), Charlotte DETAPPE (Etudiante à l’EIGSI en stage chez ALSTOM – Aytré), Noémie LUCKHAUS (Etudiante CPGE Jean Dautet – La Rochelle)
Au lycée Jean Dautet, à partir de 15 heures, cette manifestation s’est déroulée en trois temps :
Tout d’abord, les lycéennes, malheureusement peu nombreuses par rapport aux inscriptions initiales, ont visionné les trois vidéos d’introduction de cette journée :
-
-
- Isabelle ROME, Ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances,
-
-
-
- Roland LESCURE, Ministre délégué chargé de l’industrie,
-
-
-
- Pap NDIAYE, Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse.
-
Après avoir présenté les différents domaines de l’ingénierie (transport, énergies, bâtiments travaux publics, télécommunications, chimie, environnement et développement durable, médical, statistiques et finances), un accent a été mis sur quelques chiffres : alors qu’il y a 48% de filles en terminale suivant des spécialités scientifiques, seulement 12% des bachelières de la filière scientifique poursuivent des études d’ingénieur.e.s contre 36% chez les garçons. Ainsi, les écoles d’ingénieures ne comptent en moyenne que 27% de filles et il n’y a qu’une seule femme ingénieure sur 5. Les défis à résoudre pour les scientifiques sont très nombreux (accès à l’eau, à l’énergie, à la santé, aux télécommunications, aux transports, au logement tout en préservant un développement équilibré et durable pour toutes et tous) et la France manque d’ingénieurs. Chaque année, des places dans les écoles d’ingénieurs restent vacantes, il est donc nécessaire d’encourager les jeunes à se tourner vers les métiers d’Ingénieures, de Techniciennes ou de Chercheures au Féminin.
Dans un second temps, les intervenantes nous ont présenté leur parcours, les diverses fonctions qu’elles ont occupées, leurs motivations. Les élèves ont pu découvrir la diversité des métiers scientifiques, notamment au sein d’une même entreprise, les différentes perspectives d’évolutions professionnelles, de mobilité géographique qui se présentent au cours d’une vie professionnelle.
Un dernier temps a été consacré à un échange entre les intervenantes et les élèves. Les réponses aux questions autour des diverses voies d’accès et passerelles entre chaque formation ont permis de mettre en lumière la richesse des parcours possibles, rendant accessibles les métiers scientifiques au plus grand nombre.
Un grand merci à nos six intervenantes, Emmanuelle MEYER, Marie-Alice DUCOURNAU, Caroline JERPHANION, Lamya HAJJI, Charlotte DETAPPE et Noémie LUCKHAUS pour leurs témoignages et leur disponibilité qui nous ont permis de réussir cet événement. Un grand merci à Madame Legras, Proviseure, à Monsieur COLAS, Proviseur Adjoint, à Monsieur DOUSSET, Intendant, et à tous les agents qui ont permis la belle réussite de cette demi-journée, dont n’ont malheureusement profité que très peu d’élèv.e.s de première et de terminale du lycée, malgré des inscriptions nombreuses. Ces absences regrettables des élèv.e.s sont observées et la tenue d’une nouvelle édition en 2023 en est malheureusement fortement remise en cause.
Présentation du BTS SAM
Forum des Grandes Écoles 2022
Pour la 22ème année consécutive, le forum des grandes écoles d’ingénieurs a permis à tous nos étudiants de CPGE de vivre une journée très enrichissante.
- De 10 heures à 12 heures, les 150 étudiants des CPGE M.P.S.I., P.C.S.I., M.P. et P.S.I. ont participé à trois tables rondes distinctes regroupant des anciens étudiants :
-
-
- Une table ronde sur “les concours d’entrée aux grandes écoles” animée par les “anciens” Neil Thillays, Matteo Boé, Axel Rilievo, Agathe Chazelas, Titouan Abadie, Ines Gruwez, et Jason Danguiat.
- Une table ronde sur “le parcours dans les écoles d’ingénieurs“, divisée en deux sous-groupes et animée par Clément Auclin, Pauline Ledoux, Jules Mazarguil, Nicolas Taraud et Romain Bris en présentiel, ainsi que Anatole Lehé, Thalia Baisson–Bouteiller, Angèle Denis et Aurélien Coupeau en distanciel,
- Une dernière table ronde sur “l’insertion dans la vie professionnelle” animée par Romain Morillon et Romain Humeau en présentiel, ainsi que Loïc Souchet et Nicolas Farge en distanciel.
-
-
Un grand merci pour la précieuse collaboration de nos anciens dont certains sont toujours aussi fidèles à l’évènement. Toutes les banques de concours étaient représentées dans ces tables rondes.
- A partir de 13 heures, plus de soixante anciens étudiants et intervenants sont venus présenter les écoles d’ingénieurs qu’ils viennent d’intégrer. Nos étudiants ont pu profiter de leur présence pour s’informer sur les contenus des études dans ces écoles aux programmes très divers. Le choix d’une école ou d’une filière n’est pas toujours simple et ces rencontres permettent à bon nombre d’entre eux d’affiner leur projet.
Comme chaque année, convivialité et bonne humeur étaient de la partie, et c’est avec grand plaisir que nous voyons revenir nos étudiants, souriants et heureux de découvrir de nouvelles formes d’apprentissages. Ils nous parlent avec enthousiasme des projets qu’ils doivent mener en groupe, projets scientifiques, projets humanitaires, sportifs, tout est occasion pour eux de développer des compétences qui feront d’eux des ingénieurs accomplis, capables de gérer des équipes, d’organiser des projets de développement, de démarrer une start-up… Un grand merci à toutes et à tous, votre énergie communicative aura sans doute permis à certains de retrouver suffisamment de motivation pour aller chercher cette place en école d’ingénieurs dont ils ont rêvée et qui leur permettra un jour d’être partie prenante dans le développement d’innovations scientifiques.
Un grand merci à Anne Locquen qui se charge tous les ans de l’organisation de cette belle journée, à Madame Legras, Proviseure, Madame Mainil et Monsieur Colas, Proviseurs Adjoints, Monsieur Dousset, Intendant et à l’ensemble du personnel du lycée qui oeuvre pour faire de cette journée une très belle réussite. Merci à tous les collègues de CPGE et surtout à nos anciens étudiants qui ont permis le succès de cette belle édition 2022 du Forum des Grandes Ecoles. Prenez plaisir à visionner le petit film ci-dessous ! Rendez-vous pris pour novembre 2023 !
Et surtout, pour nos anciens étudiants : n’oubliez pas de participer au groupe Facebook des anciens de votre CPGE et de nous envoyer vos informations pour participer au fameux mur des anciens.
BAC STMG – Cérémonie de remise de diplômes
Tu as eu ton BAC STMG au lycée Jean Dautet au mois de juin ou juillet 2022.
Ton diplôme est arrivé !
Nous organisons une cérémonie de remise de diplôme pour que tu viennes le récupérer :
le vendredi 9 décembre 2022
dans la Salle Charline Picon
à partir de 17h
Une occasion en Or pour retrouver tes anciens camarades et tes anciens professeurs au sein du lycée.
N’oublie pas ta carte d’identité !
Félicitation à tous et toutes, à très bientôt…
Les étudiant.e.s de BTS SAM
Nathan, Océane, Axelle, Marius, Valentin et Lucas
Résultats CPGE
Les résultats de nos CPGE dans les différentes banques de concours et formations se répartissent ainsi :
Retour page CPGE
Le tableau ci-dessous vous permet de visualiser les écoles intégrées par nos étudiants, en précisant l’année d’intégration, et s’ils étaient redoublants (5/2) ou non (3/2).
En cliquant sur le nom de l’école, vous êtes redirigé vers le site de l’école où vous trouverez de plus amples informations sur la formation et les spécialités proposées.
Etudiant | Ecole intégrée | banque de notes | Classe | Année | |
Hugo C. | Bordeaux INP-ENSPIMA | CCINP | PSI | 5/2 | 2024 |
Simon C. | Magistère Paris Saclay | PSI | 3/2 | 2024 | |
Thibault C. | INSA Hauts de France | INSA | PSI | 3/2 | 2024 |
Manolo C. | Polytech Montpellier | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2024 |
Clément C. | Mines d’Alès | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2024 |
Thomas D. | Seatech | CCINP | PSI | 3/2 | 2024 |
Esteban D. | INSA Strasbourg | INSA | PSI | 3/2 | 2024 |
Enzo F. | ENSIP Poitiers | CCINP | PSI | 3/2 | 2024 |
Thomas F. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2024 |
Paul F. | INSA Hauts de France | INSA | PSI | 3/2 | 2024 |
Léo G. | ESILV Nantes | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2024 |
Paul G. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2024 |
Lucka H. | ESILV Paris | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2024 |
Matthieu K. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | PSI | 3/2 | 2024 |
Baptiste L. | ESTP | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2024 |
Jules M. | ISAE-Supméca | CCINP | PSI | 3/2 | 2024 |
Romain M. | Mines D’Albi | Mines-Ponts | PSI | 5/2 | 2024 |
Brice M. | ESTP | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2024 |
Charles M. | TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2024 |
Loïc M. | ENTPE fonctionnaire | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2024 |
Arthur M. | ESTIA | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2024 |
Pauline N. | SIGMA Clermont-Ferrand | CCINP | PSI | 3/2 | 2024 |
Gabriel P. | Polytech Clermont-Ferrand | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2024 |
Corentin P. | Polytech Marseille | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2024 |
Léa P. | ENTPE fonctionnaire | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2024 |
Thomas R. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | PSI | 5/2 | 2024 |
Paul R. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | PSI | 3/2 | 2024 |
Jules V. | ESTP | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2024 |
Hugo A. | ENSIP Poitiers | CCINP | MP | 5/2 | 2024 |
Thomas B. | ESILV Paris | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2024 |
Ethan B. | Grenoble INP-Phelma | CCINP | MP | 5/2 | 2024 |
Marius C. | Magistère Paris Saclay | MP | 3/2 | 2024 | |
Theo C. | Seatech | CCINP | MP | 5/2 | 2024 |
Lucas G. | Grenoble INP-ENSE3 | CCINP | MP | 5/2 | 2024 |
Nino G. | Lorraine INP-ENSEM | CCINP | MP | 5/2 | 2024 |
Rabab H. | ICAM | MP | 3/2 | 2024 | |
Aymerick J. | EIGSI | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2024 |
Paco L. | SIGMA Clermont-Ferrand | CCINP | MP | 3/2 | 2024 |
Lydie L. | Polytech Nantes | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2024 |
Erwan L. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2024 |
Enzo M. | ENSIP Poitiers | CCINP | MP | 3/2 | 2024 |
Maxence M. | ICAM | MP | 3/2 | 2024 | |
Nathan P. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | MP | 3/2 | 2024 |
Bassirou S. | ENTPE fonctionnaire | Mines-Ponts | MP | 5/2 | 2024 |
Quentin S. | ESTP | CentraleSupelec | MP | 3/2 | 2024 |
Juan Manuel T. | CY TECH | CCINP | MP | 3/2 | 2024 |
Clément A. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Benjamin B. | Seatech | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Alan B. | ENTPE fonctionnaire | Mines-Ponts | PSI | 5/2 | 2023 |
Martin B. | Arts et Métiers | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2023 |
Théo B. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Guillaume C. | ENTPE fonctionnaire | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2023 |
Adrien C. | Lorraine INP-ENSEM | CCINP | PSI | 5/2 | 2023 |
Alistair D. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Audrey D. | Polytech Clermont-Ferrand | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Noa D. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Lucas F. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Axel G. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Alexandre G. | ISEN Brest | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2023 |
Matisse G. | Toulouse INP-ENSIACET | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Pierre G. | SIGMA Clermont-Ferrand | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Mathias H. | INSA Toulouse | INSA | PSI | 3/2 | 2023 |
Alexandre H. | Arts et Métiers | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2023 |
Duncan L. | TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2023 |
Romain L. | INSA Strasbourg | INSA | PSI | 3/2 | 2023 |
Antoine L. | Polytech Clermont-Ferrand | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2023 |
Noémie L. | Grenoble INP-Phelma | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Edouarda M. | ENTPE | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2023 |
Antoine N. | ENSIP Poitiers | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Anthony P. | Bordeaux INP-ENSC | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Régis P. | Lorraine INP-ENSEM | CCINP | PSI | 3/2 | 2023 |
Marius P. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Léandre R. | Polytech Lyon | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2023 |
Baptiste S. | EIVP | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2023 |
Jonathan S. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Mano S. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2023 |
Enzo V. | ESTP | CentraleSupélec | PSI | 3/2 | 2023 |
Jules V. | ENSEA Cergy | CentraleSupélec | PSI | 3/2 | 2023 |
Victor B. | Toulouse INP-ENSEEIHT | CCINP | MP | 5/2 | 2023 |
Félicia B. | ENAC contrôleur aérien | CCINP | MP | 5/2 | 2023 |
Maxime C. | IMT Mines d’Albi | Mines-Ponts | MP | 5/2 | 2023 |
Oscar C. | ESTP | CentraleSupélec | MP | 3/2 | 2023 |
Nemo C. | Grenoble INP-ENSE3 | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Nemo D. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Logan D. | ESTIA | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2023 |
Victor G. | CY TECH | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Thomas G. | Grenoble INP-Génie industriel | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Matys G. | Ecole de l’air et de l’espace | CCINP | MP | 5/2 | 2023 |
Maxime G. | Polytech Nantes | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2023 |
Kael-Iann G. | ESTACA | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2023 |
Manguy E. | EM Lyon | MP | 5/2 | 2023 | |
Ema H. | CY TECH | CCINP | MP | 5/2 | 2023 |
Mathis J. | EIGSI | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2023 |
Mathis K. | Grenoble INP-ENSE3 | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Sulliman K. | ENSIP Poitiers | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Mathieu M. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Anaël M. | ENS Rennes | ENS | MP | 3/2 | 2023 |
Axel M. | EPITA | EPITA-IPSA-ESME | MP | 3/2 | 2023 |
Antoine R. | EIGSI | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2023 |
Baptiste R. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | MP | 3/2 | 2023 |
Yann S. | Grenoble INP-Phelma | CCINP | MP | 5/2 | 2023 |
Alexis S. | ESTIA | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2023 |
Hugo B. | ESTP | CentraleSupelec | MP | 3/2 | 2022 |
Mattéo B. | EPITA | EPITA-IPSA-ESME | MP | 3/2 | 2022 |
Hugo C. | Polytech Clermont-Ferrand | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2022 |
Hugo C. | ENSIP Poitiers | CCINP | MP | 3/2 | 2022 |
Pierre D. | École Navale | CentraleSupelec | MP | 5/2 | 2022 |
Clémentine G. | CY TECH | CCINP | MP | 3/2 | 2022 |
Solène G. | Polytech Lille | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2022 |
Elias L. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | MP | 5/2 | 2022 |
Baptiste L. | Grenoble INP-Pagora | CCINP | MP | 5/2 | 2022 |
Théo M. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2022 |
Morgane P. | ESTP | CentraleSupelec | MP | 3/2 | 2022 |
Maël P. | ISEL | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2022 |
Axel R. | Grenoble INP-ENSIMAG | CCINP | MP | 5/2 | 2022 |
Khady Sarah S. | IPSA | EPITA-IPSA-ESME | MP | 5/2 | 2022 |
Titouan A. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | PSI | 3/2 | 2022 |
Romain B. | INP Grenoble-Génie industriel | CCINP | PSI | 3/2 | 2022 |
François B. | ISAE-Supméca | CCINP | PSI | 3/2 | 2022 |
Louis C. | IMT-Nord Europe | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2022 |
Agathe C. | UTC | PSI | 3/2 | 2022 | |
Swann C. | Arts et Métiers | CentraleSupelec | PSI | 5/2 | 2022 |
Jason D. | INP Grenoble-ESISAR | CCINP | PSI | 5/2 | 2022 |
Martin D. | ENIT | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2022 |
Lucas F. | ENSIP Poitiers | CCINP | PSI | 5/2 | 2022 |
Margot F. | ENSIP Poitiers | CCINP | PSI | 3/2 | 2022 |
Inès G. | Seatech | CCINP | PSI | 5/2 | 2022 |
Jules L. | ENTPE | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2022 |
Mathieu M. | Toulouse INP-ENSEEIHT | CCINP | PSI | 5/2 | 2022 |
Victor M. | Polytech Nantes | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2022 |
Félicien M. | ENSTA Bretagne | Mines-Ponts | PSI | 5/2 | 2022 |
Pierre P. | Polytech Nantes | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2022 |
Antone P. | Arts et Métiers | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2022 |
Louis P. | EIDD | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2022 |
Thélio R. | Grenoble INP-ENSE3 | CCINP | PSI | 5/2 | 2022 |
Neil T. | ISAE-Supméca | CCINP | PSI | 3/2 | 2022 |
Clément A. | Centrale Nantes | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2021 |
Antoine B. | INP-ENSEM | CCINP | PSI | 5/2 | 2021 |
Nicolas B. | ENSTA Bretagne | Mines-Ponts | PSI | 5/2 | 2021 |
Pierre-Louis B. | CESI | PSI | 5/2 | 2021 | |
Victor B. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Clément B. | Grenoble INP-ENSE3 | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Romain B. | EIGSI | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Alexandre C. | IMT Mines d’Albi | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2021 |
Axel C. | Polytech Tours | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2021 |
Swann D. | Grenoble INP-Phelma | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Matthieu D. | Grenoble INP-Phelma | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Rémi F. | ENSIL-ENSCI | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Gawen F. | Polytech Montpellier | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Théodore G. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Vianney G. | ESTP | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2021 |
Thomas G. | SIGMA Clermont-Ferrand | CCINP | PSI | 5/2 | 2021 |
Tristan G. | SIGMA Clermont-Ferrand | CCINP | PSI | 5/2 | 2021 |
Samantha G. | ECAM Rennes | PSI | 3/2 | 2021 | |
Ethan H. | IMT Mines Alès | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2021 |
Léo J. | Polytech Annecy-Chambéry | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Arthur L. | Polytech Montpellier | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Hugues L. | INP-Phelma | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Pauline L. | SIGMA Clermont-Ferrand | CCINP | PSI | 5/2 | 2021 |
Anatole L. | IMT Atlantique | Mines-Ponts | PSI | 3/2 | 2021 |
Fanny L. | ESTP | CentraleSupelec | PSI | 3/2 | 2021 |
Dounia M. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Jules M. | Ecole Navale | CentraleSupelec | PSI | 5/2 | 2021 |
Théo S. | Polytech Annecy-Chambéry | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2021 |
Antoine S. | Polytech Tours | E3A-Polytech | PSI | 5/2 | 2021 |
Titouan S. | UTC | PSI | 3/2 | 2021 | |
Nicolas T. | ISAE-ENSMA Poitiers | CCINP | PSI | 3/2 | 2021 |
Alphéna V. | EIDD | E3A-Polytech | PSI | 3/2 | 2021 |
Clément A. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | MP | 3/2 | 2021 |
Alexandre B. | Grenoble INP-ENSIMAG | CCINP | MP | 5/2 | 2021 |
Léo-Paul B. | Polytech Sorbonne | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
Erwan B. | Télécom Saint-Etienne | Mines-Ponts | MP | 5/2 | 2021 |
Timothé B. | ENAC Toulouse civil | CCINP | MP | 3/2 | 2021 |
Mathis C. | Bordeaux INP-ENSEIRB-MATMECA | CCINP | MP | 3/2 | 2021 |
Laura C. | Polytech Nantes | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
Lisa D. | INSA Rennes | Groupe INSA | MP | 3/2 | 2021 |
Léo D. | Toulouse INP-ENSEEIHT | CCINP | MP | 3/2 | 2021 |
Louis D. | ESIX Caen | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2021 |
Jules D. | ELISA Aérospace | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2021 |
Liheng G. | ENSICAEN | CCINP | MP | 5/2 | 2021 |
Louis G. | ESIEE | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
Nathan K. | ESILV | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
Camille L. | ESIR | E3A-Polytech | MP | 5/2 | 2021 |
Eliott L. | Polytech Tours | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
Théophile S. | ISAT Nevers | E3A-Polytech | MP | 3/2 | 2021 |
